Холодильник Атлант МХМ 1848–47
Характеристики холодильника Атлант МХМ 1848–47
|
Габариты
|
|
| Высота | 195 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Вес | 85 кг кг |
|
Емкость
|
|
| Полезный объем | 359 л |
| Объем холодильной камеры | 205 л |
| Объем морозильной камеры | 154 л |
|
Основные характеристики
|
|
| Кол-во камер | 2 |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | B |
| Цвет корпуса | мрамор |
|
Холодильное отделение
|
|
| Полки | 4 полки расположены в морозильной камере 5 полок расположены в дверце |
|
Морозильное отделение
|
|
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Оттаивание морозильной камеры | ручное |
|
Технические характеристики
|
|
| Особенности | — внутреннее освещение — звуковой сигнал открытой двери — полки из закалённого стекла — функция «Суперзаморозка» |
| Энергопотребление | 1.35 кВтч/год |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Гарантия: | Размер: 60x195x64 см Объем холодильной камеры: 205 л Объем морозильной камеры: 154 л Кол-во компрессоров: 2 Цвет: мрамор |
| Дополнительная информация | МХМ 1848–47 |
Прейскурант наших услуг по ремонту холодильника Атлант МХМ 1848–47:
|
|||||||||||||||||||||||