Холодильник Атлант МXМ 1844–51
Характеристики холодильника Атлант МXМ 1844–51
|
Габариты
|
|
| Высота | 195 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Вес | 84 кг |
|
Емкость
|
|
| Полезный объем | 367 л |
| Объем холодильной камеры | 252 л |
| Объем морозильной камеры | 115 л |
|
Основные характеристики
|
|
| Кол-во камер | 2 |
| Климатический класс | SN |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | B |
| Цвет корпуса | белого цвета |
|
Холодильное отделение
|
|
| Полки | 4 полки расположены в холодильном отсеке 3 полки расположены в морозильной камере 7 полок расположены в дверце |
|
Морозильное отделение
|
|
| Расположение морозильной камеры | внизу |
|
Технические характеристики
|
|
| Особенности | — автоматическое оттаивание — быстрая заморозка — звуковой сигнал открытой двери |
| Энергопотребление | 1.3 кВтч/год |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Температура морозильника | — 18 °C |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Гарантия: | Размер: 60x195x64см Объем холодильной камеры: 252 л Объем морозильной камеры: 115 л Кол-во компрессоров: 2 Цвет: белый |
| Дополнительная информация | МXМ 1844–51 |
Прейскурант наших услуг по ремонту холодильника Атлант МXМ 1844–51:
|
|||||||||||||||||||||||